| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | None |
| মডেল নম্বার: | জন ক্রেন পাম্প সিল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | be negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি 1 বাক্সে পৃথকভাবে প্যাক করা হয় |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs/মাস |
| পণ্যের নাম: | যান্ত্রিক সীল | মডেল নম্বার:: | Z1 যান্ত্রিক সীল |
|---|---|---|---|
| চাপ:: | 25Mpa পর্যন্ত | সুবিধা: | পাম্পের অংশটি ভেঙে না দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সহজ |
| আবেদন: | Grundfo পাম্প বা CR পাম্প | মধ্যম: | জল, তেল এবং অন্যান্য কম জারা মাধ্যম |
| লক্ষণীয় করা: | 25Mpa সীল যান্ত্রিক,Grundfos পাম্প যান্ত্রিক সীল,CR পাম্প যান্ত্রিক সীল |
||
তাৎক্ষণিক বিবরণ
এইচএস কোড: 8484200090
|
তাপমাত্রা
|
-30 ডিগ্রী থেকে 200 ডিগ্রী, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভরশীল
|
|
চাপ
|
10 বার পর্যন্ত
|
|
গতি
|
15 মি/সেকেন্ড পর্যন্ত
|
|
শেষ খেলা/অক্ষীয় ভাসা ভাতা
|
+/-0.1 মিমি
|
|
আকার
|
12 মিমি থেকে 80 মিমি
|
|
মুখ
|
কার্বন, sic, TC
|
|
আসন
|
কার্বন, sic, ইত্যাদি
|
|
ইলাস্টোমার
|
এনবিআর, ভিটন, ইত্যাদি
|
|
বসন্ত
|
SS304
|
|
ধাতব অংশ
|
SS304
|
|
মোড়ক
|
নিরপেক্ষ রপ্তানি প্যাকেজ, একটি ছোট বাক্সে 1 পিসি সিল করুন
|
![]()