| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | None |
| মডেল নম্বার: | 155 যান্ত্রিক সীল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | be negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি 1 বাক্সে পৃথকভাবে প্যাক করা হয় |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs/মাস |
| পণ্যের নাম: | যান্ত্রিক সীলমোহর | মডেল নম্বার:: | 155 যান্ত্রিক সীল |
|---|---|---|---|
| চাপ:: | 25 এমপিএ পর্যন্ত | সুবিধা: | পাম্পের অংশটি ভেঙে না দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সহজ |
| আবেদন: | Grundfo পাম্প বা CR পাম্প | মধ্যম: | জল, তেল এবং অন্যান্য কম জারা মাধ্যম |
| লক্ষণীয় করা: | 1mpa সাবমারসিবল পাম্প যান্ত্রিক সীল,সিলিকন কার্বাইড সাবমার্সিবল পাম্প যান্ত্রিক সীল,1mpa সিলিকন কার্বাইড শ্যাফ্ট সীল |
||
155 শিল্প-শুল্ক ইলাস্টোমার বেলো শ্যাফ্ট সীল জল পাম্প যান্ত্রিক তেল সীল যান্ত্রিক খাদ সীল
যান্ত্রিক সীল পাম্প সীল
ঘূর্ণমান খাদ সীল একক যান্ত্রিক সীল
সুষম যান্ত্রিক সীল যান্ত্রিক জল সীল
চাপ: 1 এমপিএ
তাপমাত্রা:-300সি-2000গ
লাইনার গতি: 15m/s
![]()