| পণ্যের নাম: | কার্টার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফ্ল্যাঞ্জ | মডেল: | SAE ফ্ল্যাঞ্জ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল বা কার্বন ইস্পাত | উপযুক্ত মাধ্যম: | জল / তেল / গ্যাস |
| টেকনিক্স: | হট ফরজ, সিএনসি মেশিন | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | ট্রাইভ্যালেন্ট জিঙ্ক ধাতুপট্টাবৃত |
| আবেদন: | শিল্প খননকারী | জড়ো করার উপায়: | ক্রাইম্প, লক অন |
| আকার: | 1/4"-2" | টাইপ: | হাইড্রোলিক ফিল্টার |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ: | নিরপেক্ষ রপ্তানি প্যাকেজ: প্লাস্টিকের ব্যাগ সহ শক্ত কাগজের বাক্স তারপর কাঠের প্লাস্টিকের মধ্যে | ||
| লক্ষণীয় করা: | 87992 জলবাহী পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফ্ল্যাঞ্জ ফিটিং,9000psi জলবাহী পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফ্ল্যাঞ্জ ফিটিং,SAE হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ 90 কনুই |
||
পণ্যের নাম
87992 9000PSI ফ্ল্যাঞ্জ কনুই SAE ফ্ল্যাঞ্জ পাইপ ফিটিং 90 ডিগ্রি কনুই SAE হাইড্রোলিক হোস ফ্ল্যাঞ্জ
| পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বোর | মাত্রা | |||||||
| পার্ট নং। | ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ | ডিএন | ড্যাশ | ক | গ | ডি | এইচ | এল |
| 87993-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 75 | 41.3 | 31.7 | 71.5 | 14.3 |
| 87691-16-12 | 1" | 20 | 12 | 75 | 47.6 | 38 | 73 | 14.3 |
| 87993-16-16 | 1" | 25 | 16 | ৮৮.৯ | 47.6 | 38 | 78.5 | 14.3 |
| 87691-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | ৮৮.৯ | 54 | 43 | 79.5 | 14.3 |
| 87993-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 105.8 | 54 | 43 | 90.5 | 14.3 |
| 87993-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 50.8 | 91.5 | 14.3 |
| 87993-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 124.2 | 63.5 | 50.8 | 105 | 14.3 |
হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ জিনিসপত্র EATON মান অনুযায়ী উত্পাদন করা হয়, স্বাভাবিকভাবে, আমরা কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল এবং পিতল উপাদান ব্যবহার করেছি, যদি আপনার উত্পাদন পরিমাণ থাকে, তাহলে আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান সরবরাহ করতে পারি
![]()