| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | None |
| মডেল নম্বার: | এমজি 1-25 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | be negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 পিসি স্বতন্ত্রভাবে 1 বাক্সে প্যাক করেছে |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000PCS / মাস |
| পণ্যের নাম: | যান্ত্রিক সীল | মডেল নম্বার:: | এমজি 1-25 |
|---|---|---|---|
| চাপ:: | 25 এমপিএ পর্যন্ত | সুবিধা: | পাম্প অংশটি ভেঙে না ফেলে প্রতিস্থাপন করা সহজ |
| আবেদন: | গ্রুন্ডফো পাম্প বা সিআর পাম্প | মধ্যম: | জল, তেল এবং অন্যান্য কম জারা মাধ্যম |
| লক্ষণীয় করা: | এমজি 1 রাবার বেলো মেকানিক্যাল সিল,1.6 এমপিএ সর্বোচ্চ রবার বেলো মেকানিক্যাল সিল,এমজি 1 মেকানিকাল শ্যাফ্ট সিল |
||
মেকানিকাল শ্যাফ্ট সিল এমজি 1 ভারসাম্য একক মুখ একক স্প্রিং রাবার বেলো মেকানিকাল সীল
![]()
|
পণ্যের নাম
|
যান্ত্রিক সীল
|
|
আকার
|
8-100 মিমি
|
|
চাপ
|
≤-0.1 ~ 1.6MPa
|
|
তাপমাত্রা
|
-20 ℃ ~ 120 ℃
|
|
প্রয়োগ
|
পানির পাম্প
|
|
গতি
|
M10m / s
|
|
স্ট্যান্ডার্ড বা নন স্ট্যান্ডার্ড
|
স্ট্যান্ডার্ড পণ্য
|
|
OEM এবং ODM
|
গ্রহণ করুন, কাস্টমাইজযোগ্য
|
|
নমুনা
|
নমুনা অবাধে
|
|
সেবা
|
24 ঘন্টা পরিষেবা
|
যান্ত্রিক পাম্প খাদ সীল
যান্ত্রিক সিল কার্বন রিং
জল পাম্প তেল সীল